Panitia Pembangunan Rumah Yatim dan Dhuafa
Pimpinan Ranting Muhammadiyah Tirtonirmolo Timur
No. | Tanggal | Uraian | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bantuan dari Ibu Ernawati | Rp500,000 | Rp500,000 | ||
2 | 18-2-2014 | Pundi amal Pengajian Ahad Pon | Rp2,000,000 | Rp2,500,000 | |
3 | 8-3-2014 | Upah urug 6 hari X 2 or @ 45.000,- | Rp500,000 | Rp2,000,000 | |
4 | 8-3-2014 | Konsumsi Urug 6 hr X 10.000,- | Rp60,000 | Rp1,940,000 | |
5 | 10-3-2014 | Beli besi beton esser | Rp500,000 | Rp1,440,000 | |
6 | 15-32014 | Upah urug 3 hari X 2 or @ 45.000,- | Rp270,000 | Rp1,170,000 | |
7 | Konsumsi Urug 3 hr X 10.000,- | Rp30,000 | Rp1,140,000 | ||
8 | 21-3-2014 | Hamba Allah | Rp2,000,000 | Rp3,140,000 | |
9 | Muh. Adab /beli Batako | Rp1,000,000 | Rp2,140,000 | ||
10 | 27-3-2014 | Bp. A Basuki RT 04 | Rp200,000 | Rp2,340,000 | |
11 | 12-6-2014 | Alm. Bp. Sariyo Siswoatmojo | Rp2,043,000 | Rp4,383,000 | |
12 | Bantuan Bapak Jaya Putra A | Rp1,500,000 | Rp5,883,000 | ||
13 | 3/3/2015 | Biaya pembuatan sumur P.Sugiyanto | Rp2,327,500 | Rp3,555,500 | |
14 | 3/5/2015 | Pembelian bahan Bangunan P.Jasmono | Rp2,000,000 | Rp1,555,500 | |
15 | 3/6/2015 | ustadz Pandowo | Rp2,400,000 | Rp3,955,500 | |
16 | 3/6/2015 | Takmir Masjid Musholla se Tirtonirmolo | Rp400,000 | Rp4,355,500 | |
17 | 3/6/2015 | Depy Mutiara Sari Jogonalan Lor | Rp500,000 | Rp4,855,500 | |
18 | 3/7/2015 | Hamba Allah | Rp450,000 | Rp5,305,500 | |
19 | 3/7/2015 | Hamba Allah | Rp1,070,000 | Rp6,375,500 | |
20 | 3/7/2015 | Pembelian Pasir | Rp450,000 | Rp5,925,500 | |
21 | 3/7/2015 | Pembelian semen | Rp1,070,000 | Rp4,855,500 | |
22 | 3/7/2015 | Pembelian bahan Bangunan P.Jasmono | Rp3,000,000 | Rp1,855,500 | |
23 | 3/8/2015 | Hamba Allah | Rp1,000,000 | Rp2,855,500 | |
24 | DP Quzen Jendela | Rp1,000,000 | Rp1,855,500 | ||
25 | 3/10/2015 | Pak Jasmono ( Buat Brak ) | Rp1,000,000 | Rp855,500 | |
26 | Pan. Pembelian Tanah PRM | Rp15,000,000 | Rp15,855,500 | ||
27 | 3/11/2015 | Pak. Jasmono | Rp5,000,000 | Rp10,855,500 | |
28 | 3/14/2015 | Pak Jasmono | Rp8,000,000 | Rp2,855,500 | |
29 | Upah tukang 2 hr X 60,000,- | Rp120,000 | Rp2,735,500 | ||
30 | Upah tenaga | Rp730,000 | Rp2,005,500 | ||
31 | 3/15/2015 | Ibu Ovi RT 02 | Rp100,000 | Rp2,105,500 | |
32 | Bpk. Drs. Subagyo, RT 02 | Rp50,000 | Rp2,155,500 | ||
33 | Kel. Ibu Ratih. RT 02 | Rp400,000 | Rp2,555,500 | ||
34 | Ibu Atik Amri, RT 03 | Rp50,000 | Rp2,605,500 | ||
35 | Infaq Pengajian Ahad Pon | Rp612,000 | Rp3,217,500 | ||
36 | Bp. Nur Mitra Utomo, RT 05 | Rp550,000 | Rp3,767,500 | ||
37 | 3/16/2015 | Ibu Siti Alfiyah, Spdi Pandak | Rp500,000 | Rp4,267,500 | |
38 | Pembuatan Stempel Panitia Pemb. | Rp30,000 | Rp4,237,500 | ||
39 | Pembelian buku neraca | Rp10,000 | Rp4,227,500 | ||
40 | 3/17/2015 | Ibu Tehnik Ngudi Raharjo | Rp100,000 | Rp4,327,500 | |
41 | 3/18/2015 | Buka Rek. BRI | Rp100,000 | Rp4,227,500 | |
42 | 3/18/2015 | Beli Semen 10 Zak | Rp535,000 | Rp3,692,500 | |
43 | 3/21/2015 | Upah Tukang Bp. Samino | Rp360,000 | Rp3,332,500 | |
44 | Upah Tanaga/Laden Bp, Ponijo | Rp250,000 | Rp3,082,500 | ||
45 | Upah Tanaga/Laden Bp, Widodo | Rp240,000 | Rp2,842,500 | ||
46 | Upah Tanaga/Laden Bp,Sogiman | Rp240,000 | Rp2,602,500 | ||
47 | Upah Tanaga/Laden Bp, Fajar | Rp200,000 | Rp2,402,500 | ||
48 | 3/23/2015 | Beli Seng talang 19 m X @ 18,000,= | Rp342,000 | Rp2,060,500 | |
49 | 3/26/2015 | Pengajian Ibu-ibu Al Alif | Rp250,000 | Rp2,310,500 | |
50 | Bpk Daruslan, Jogonalan Kidul | Rp500,000 | Rp2,810,500 | ||
51 | Hamba Allah Via Bp. Muh, Adab | Rp500,000 | Rp3,310,500 | ||
52 | Beli semen 5 zak | Rp270,000 | Rp3,040,500 | ||
53 | Qusen Jendela | Rp220,000 | Rp2,820,500 | ||
54 | Hamba Allah | Rp20,000 | Rp2,840,500 | ||
55 | Ibu Kedah/Ibu Gaib Partono | Rp50,000 | Rp2,890,500 | ||
56 | 3/28/2015 | Upah Tukang Bp. Samino 23-28 Maret 2015 | Rp360,000 | Rp2,530,500 | |
57 | Upah Tanaga/Laden Bp, Ponijo (3 hari) | Rp130,000 | Rp2,400,500 | ||
58 | Upah Tanaga/Laden Bp, Widodo | Rp240,000 | Rp2,160,500 | ||
59 | Upah Tanaga/Laden Bp,Sogiman | Rp240,000 | Rp1,920,500 | ||
60 | Upah Tanaga/Laden Bp, Tabroni | Rp120,000 | Rp1,800,500 | ||
61 | 3/29/2015 | Pinjaman PCM | Rp3,000,000 | Rp4,800,500 | |
62 | Bon untuk Administrasi Gigih | Rp1,000,000 | Rp3,800,500 | ||
63 | Bon Paka Jasmono | Rp1,000,000 | Rp2,800,500 | ||
64 | Biaya pasang bener | Rp100,000 | Rp2,700,500 | ||
65 | 4/4/2015 | Upah Tukang Bp.Santoso 30 M-3 Ap 2015 | Rp300,000 | Rp2,400,500 | |
66 | Upah Tukang Bp. Samino ( 3 hari ) | Rp180,000 | Rp2,220,500 | ||
67 | Upah Tanaga/Laden Bp, Ponijo | Rp240,000 | Rp1,980,500 | ||
68 | Upah Tanaga/Laden Bp, Widodo | Rp240,000 | Rp1,740,500 | ||
69 | Upah Tanaga/Laden Bp,Sogiman ( 5 hari ) | Rp200,000 | Rp1,540,500 | ||
70 | Upah Tanaga/Laden Bp, Tabroni | Rp240,000 | Rp1,300,500 | ||
71 | 4/4/2015 | Pengajian Ibu-ibu Istiqomah RT 05 | Rp500,000 | Rp1,800,500 | |
72 | 4/4/2015 | drg. Arifah WP | Rp100,000 | Rp1,900,500 | |
73 | 4/5/2015 | Konsumsi Kerja bhakti | Rp160,000 | Rp1,740,500 | |
74 | 4/7/2015 | Bapak Suratno, RT 04 | Rp100,000 | Rp1,840,500 | |
75 | Ibu A | Rp100,000 | Rp1,940,500 | ||
76 | Ibu Partini Sanariman, RT 04 | Rp200,000 | Rp2,140,500 | ||
77 | Foto copy Proposal | Rp82,000 | Rp2,058,500 | ||
78 | 4/8/2015 | Ibu Tini Ngadiman | Rp100,000 | Rp2,158,500 | |
79 | Ayu, Rty 05 | Rp125,000 | Rp2,283,500 | ||
80 | Hamba Allah | Rp60,000 | Rp2,343,500 | ||
81 | PHBI Desa Tirtonirmolo | Rp1,500,000 | Rp3,843,500 | ||
82 | Masjid Al Kautsar | Rp1,000,000 | Rp4,843,500 | ||
83 | Peng. Darussalam, RT 05 | Rp500,000 | Rp5,343,500 | ||
84 | Bp. H Sutarno | Rp200,000 | Rp5,543,500 | ||
85 | 4/11/2015 | Upah Tukang , Bp. Samino | Rp330,000 | Rp5,213,500 | |
86 | Upah Tukang , Bp. Santoso | Rp180,000 | Rp5,033,500 | ||
87 | Widodo | Rp240,000 | Rp4,793,500 | ||
88 | sogiman | Rp240,000 | Rp4,553,500 | ||
89 | Ponijo | Rp240,000 | Rp4,313,500 | ||
90 | Tabroni | Rp160,000 | Rp4,153,500 | ||
91 | 4/13/2015 | Ibu Warsiyah Jogonalan Lor RT 03 | Rp50,000 | Rp4,203,500 | |
92 | 4/14/2015 | Beli bahan ( besi beton ) | Rp3,000,000 | Rp1,203,500 | |
93 | 4/16/2015 | Upah tukang Bp. Samino 3 hari | Rp180,000 | Rp1,023,500 | |
94 | Bantuan dari UED | Rp1,000,000 | Rp2,023,500 | ||
95 | Beli peralatan sanitasi ( Keni, Pralon dll ) | Rp1,287,000 | Rp736,500 | ||
96 | 4/17/2015 | Hamba Allah | Rp100,000 | Rp836,500 | |
97 | Hamba Allah | Rp50,000 | Rp886,500 | ||
98 | Hamba Allah | Rp3,000,000 | Rp3,886,500 | ||
99 | Hamba Allah | Rp600,000 | Rp4,486,500 | ||
100 | Hamba Allah | Rp200,000 | Rp4,686,500 | ||
101 | Hamba Allah | Rp200,000 | Rp4,886,500 | ||
Total Pemasukan | Rp45,430,000 | ||||
Total Pengeluaran | Rp40,543,500 | ||||
Saldo | Rp4,886,500 | ||||
Post a Comment